Kansainvälinen kaikkien rotujen näyttely - 7th August 2022 - International all breed dog show (CACIB)
* = tuomarinmuutos
¤ = ilmoittautumisaikana kotisivuilla julkaistu muutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Aikataulukirje (pdf)
VIIME HETKEN TUOMARINMUUTOKSIA 3.8.
1. Roberto Schill, Romaniasta ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut arvostelee Harto Stockmari alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
2. Maija Lehtonen ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut sekä sunnuntain Junior Handler -kilpailun arvostelee Tuula Savolainen alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Muutokset on merkitty vihreällä aikatauluihin. Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen viime hetken tuomarinmuutoksen takia, lähetä perumisesi aikataulukirjeen ohjeiden mukaisesti viimeistään 4.8.
TUOMARINMUUTOS 1.8.
Elena Oikkonen ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Sunnuntaina hänelle merkityt rodut arvostelee Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbiasta alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Muutokset on merkitty oranssilla aikatauluihin. Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, toimi aikataulukirjeen ohjeiden mukaisesti.
MUUTOS AIKATAULUUN KEHÄ 28 - arvostelu aloitetaan klo 10
29.7. tulleesta tuomarinmuutoksesta johtuen siirrettiin tuomarille Dina Korna kehään 28 lisää arvosteltavia rotuja. Tämä vaikuttaa kehän arvosteluaikatauluun. Kaikkien kehässä 28 olevien rotujen alkamisaikaa aikaistetaan yhdellä tunnilla.
Rotujen arvostelu kehässä aloitetaan klo 10.
TUOMARINMUUTOS 29.7.
Annukka Paloheimo Segersven ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Sunnuntaina hänelle merkityt rodut on siirretty tuomareille alla olevan mukaisesti.
Muutokset on merkitty punaisella aikatauluihin. Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, toimi aikataulukirjeen ohjeiden mukaisesti.
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Hannele Jokisilta | Hannele Jokisilta | 84 | |
pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 40 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 15 | |
- nartut | - bitches | 22 | |
sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 11 | 12.15 |
australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 3 | |
australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 12 | |
* slovakiancuvac | * Slovakian Chuvach | 1 | |
* schapendoes | * Schapendoes | 4 | |
* lancashirenkarjakoira | * Lancashire Heeler | 3 | |
* pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | * Long-haired Pyrenean Sheepdog | 3 | |
* venäjänspanieli | * Russian Spaniel | 2 | |
* kiharakarvainen noutaja | * Curly Coated Retriever | 5 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Anita Al-Bachy | Anita Al-Bachy | 64 | |
* welsh corgi cardigan | * Welsh Corgi Cardigan | 30 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 6 | |
- nartut | - bitches | 23 | |
* welsh corgi pembroke | * Welsh Corgi Pembroke | 34 | 11.45 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 21 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Helen Tonkson, Viro | Helen Tonkson, Estonia | 94 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 16 | 09.00 |
belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 13 | |
belgianpaimenkoira, laekenois | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 1 | 10.45 |
belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 9 | |
bouvier | Bouvier des Flandres | 1 | |
saarlooswolfhond | Saarloos Wolfdog | 3 | |
itäeuroopanpaimenkoira | East-European Shepherd | 4 | |
tsekinpaimenkoira | Chodsky Pes | 4 | |
schipperke | Schipperke | 13 | 12.00 |
vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 7 | |
bordercollie | Border Collie | 23 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Hilkka Salohalla | Hilkka Salohalla | 96 | |
shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 96 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 7 | |
- urokset | - dogs | 36 | |
- nartut | - bitches | 53 | 11.30 |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Calin Simu, Romania | Calin Simu, Romania | 56 | |
* saksanpaimenkoira | * German Shepherd Dog | 13 | 11.00 |
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | * German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 8 | |
* owczarek podhalanski | * Tatra Shepherd Dog | 1 | |
* maremmano-abruzzese | * Maremma and Abruzzese Sheepdog | 1 | |
* puli, muut värit | * Puli, other colors | 4 | |
* pumi | * Pumi | 4 | |
* bretoni | * Brittany | 6 | |
* bourbonnaisinseisoja | * Braque du Bourbonnais | 2 | |
* portugalinseisoja | * Portuguese Pointing Dog | 1 | |
* karkeakarvainen slovakianseisoja | * Slovakian Wire-haired Pointing Dog | 2 | |
*italianseisoja | *Bracco Italiano | 3 | |
*karkeakarvainen unkarinvizsla | *Hungarian Vizsla Wire-haired | 2 | |
*lyhytkarvainen unkarinvizsla | *Hungarian Vizsla Short-haired | 6 | |
*pienimünsterinseisoja | *Small Münsterländer | 2 | |
*pointteri | *English Pointer | 1 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Refet Hadzic, Bosnia Herzegovina | Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina | 93 | |
bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 5 | 09.00 |
mallorcandoggi | Majorca Mastiff | 1 | |
espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 1 | |
sao miguelinfila | Cao Fila de Sao Miguel | 1 | |
broholminkoira | Broholmer | 5 | |
kanariandoggi | Dogo Canario | 5 | |
dogo argentino | Dogo Argentino | 1 | 10.00 |
cane corso | Italian Cane Corso | 4 | |
tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 9 | |
bullmastiffi | Bullmastiff | 13 | |
entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 1 | |
isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Cattle Dog | 3 | |
pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 6 | |
sarplaninac | Sarplaninac | 1 | 12.15 |
kaukasiankoira | Caucasian Ovtcharka | 2 | |
bokseri | Boxer | 9 | |
rottweiler | Rottweiler | 22 | |
shar pei | Shar Pei | 4 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 76 | |
venäjänmustaterrieri | Black Russian Terrier | 5 | 10.00 |
suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 9 | |
suursnautseri, pippuri & suola | Giant Schnauzer, pepper and salt | 1 | |
snautseri, musta | Schnauzer, black | 3 | |
snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper & salt | 9 | 11.00 |
kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 12 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 16 | 12.15 |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 15 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 6 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Auli Haapiainen-Liikanen | Auli Haapiainen-Liikanen | 75 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 11 | 10.00 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 7 | |
tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 3 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 10 | 11.15 |
kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 27 | |
pinseri | German Pinscher | 4 | |
dobermanni | Dobermann | 8 | |
* appenzellinpaimenkoira | * Appenzell Cattle Dog | 2 | |
* estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | * Estrela Mountain Dog, Long-haired | 3 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Juha Putkonen | Juha Putkonen | 94 | |
berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 25 | 09.00 |
newfoundlandinkoira | Newfoundland | 26 | 10.30 |
leonberginkoira | Leonberger | 15 | 12.00 |
hovawart | Hovawart | 11 | |
englanninbulldoggi | Bulldog | 17 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Harto Stockmari (tuomarinmuutos 3.8.) | Harto Stockmari (change 3.8.) | 96 | |
mäyräkoirien mittaus | measurement of Dachshunds | 09.00 | |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | * Rabbit Dachshund, Wire-haired | 8 | 09.15 |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | * Dachshund, Miniature Wire-haired | 13 | |
* mäyräkoira, karkeakarvainen | * Dachshund, Standard Wire-haired | 25 | |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | * Dachshund, Miniature Long-haired | 11 | 11.45 |
* mäyräkoira, pitkäkarvainen | * Dachshund, Standard Long-haired | 18 | |
* mäyräkoira, lyhytkarvainen | * Dachshund, Standard Smooth-haired | 21 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Tiina Eskelinen | Tiina Eskelinen | 62 | |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | * Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 7 | 10.00 |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | * Rabbit Dachshund, Long-haired | 7 | |
suomenajokoira | Finnish Hound | 26 | |
dreeveri | Drever | 10 | 12.30 |
karkeakarvainen italianajokoira | Coarse-haired Italian Hound | 1 | |
plottinajokoira | Plott | 1 | |
pesukarhukoira | Black and Tan Coon Hound | 2 | |
baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scenthound | 1 | |
basset artésien normand | Basset Artésien Normand | 1 | |
eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
venäjänajokoira | Russian Hound | 5 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | ||
Pekka Teini | Pekka Teini | 97 | |
jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 26 | 09.00 |
karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 18 | 10.30 |
valkoinen ruotsinhirvikoira | Swedish White Elkhound | 1 | |
pohjanpystykorva (ei juniorit) | Norrbottenspitz (exc. juniors) | 15 | 11.45 |
suomenpystykorva | Finnish Spitz | 18 | |
ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
bretagnenbassetti | Basset fauve de Bretagne | 11 | |
petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 7 | |
KEHÄ 13 | RING 13 | ||
Pirjo Aaltonen | Pirjo Aaltonen | 81 | |
Harjoitusarvostelija: Virpi Sarparanta, novascotiannoutaja | Trainee judge Virpi Sarparanta, Nova Scotia Duck Tolling Retriever | ||
* pohjanpystykorva (juniorit) | * Norrbottenspitz (juniors) | 6 | 10.00 |
dalmatiankoira | Dalmatian | 50 | 10.15 |
- urokset | - dogs | 25 | |
- nartut | - bitches | 25 | 11.45 |
grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 9 | |
amerikankettukoira | American Fox Hound | 3 | |
sveitsinajokoira, berninajokoira | Swiss Hound, Bernese Hound | 1 | |
posavinanajokoira | Posavski Gonic | 1 | |
puolanjahtikoira | Gonczy Polski | 1 | |
novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 9 | |
bolognese | Bolognese | 1 | |
KEHÄ 14 | RING 14 | ||
Ricky Lochs-Romans, Alankomaat | Ricky Lochs-Romans, Netherlands | 91 | |
saksanpystykorva, keeshond | Wolfsspitz (Keeshond) | 15 | 09.00 |
saksanpystykorvien mittaus | measurement of Spitz | 10.00 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | Grossspitz (Giant Spitz), white | 1 | 10.15 |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 18 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 26 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Kleinspitz (Miniature Spitz), klein, white | 5 | 12.45 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 5 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 16 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Mittelspitz (Medium size Spitz), white | 5 | |
KEHÄ 15 | RING 15 | ||
Vytautas Baranauskas, Liettua | Vytautas Baranauskas, Liettua | 91 | |
chow chow | Chow Chow | 12 | 10.00 |
alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 22 | |
amerikanakita | American Akita | 10 | 12.00 |
akita | Akita | 13 | |
kainkoira | Kai | 10 | |
kishunkoira | Kishu | 1 | |
koreanjindonkoira | Korea Jindo Dog | 1 | |
basenji | Basenji | 22 | |
KEHÄ 16 | RING 16 | ||
Jasna Matejcic, Kroatia | Jasna Matejcic, Croatia | 88 | |
* itäsiperianlaika | * East-Siberian Laika | 8 | 10.00 |
* shiba | * Shiba | 6 | |
* volpino italiano | * Volpino Italiano | 3 | |
* ibizanpodenco, karkeakarvainen | * Ibizan Hound, Rough-haired | 1 | |
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen | * Ibizan Hound, Smooth-haired | 3 | |
* islanninlammaskoira | * Iceland Sheepdog | 3 | 11.15 |
* buhund | * Norwegian Buhund | 1 | |
* lunnikoira | * Norwegian Lundehund | 4 | |
* länsigöötanmaanpystykorva | * Swedish Vallhund | 6 | |
* japaninpystykorva | * Japanese Spitz | 11 | |
* perunkarvatonkoira, keskikokoinen | * Peruvian Hairless Dog Medium-sized | 2 | 12.45 |
* perunkarvatonkoira, pieni | * Peruvian Hairless Dog Miniature | 2 | |
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | * Podengo Portuguese Smooth-haired Medium size | 1 | |
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | * Podengo Portuguese Smooth-haired Miniature | 5 | |
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | * Podengo Portuguese Wire-haired Miniature | 12 | |
* etnankoira | * Cirneco dell'Etna | 4 | |
* faaraokoira | * Pharaoh Hound | 9 | |
* eurasier | * Eurasier | 7 | |
KEHÄ 18 | RING 18 | ||
Iuza Beradze, Georgia | Iuza Beradze, Georgia | 78 | |
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 4 | 10.00 |
* hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired | 2 | |
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 3 | |
* landseer | * Landseer | 11 | |
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen | * Saint Bernard Dog, Short-haired | 1 | 11.00 |
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen | * Saint Bernard Dog, Long-haired | 5 | |
* pyreneittenkoira | * Pyrenean Mountain Dog | 4 | |
* pieniamerikanpaimenkoira | * Miniature American Shepherd | 5 | |
* stabijhoun | * Stabyhoun | 3 | |
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen | * Weimaraner Short-haired | 6 | |
* weimarinseisoja, pitkäkarvainen | * Weimaraner Long-haired | 3 | 12.30 |
* spinone | * Spinone Italiano | 5 | |
* punavalkoinen irlanninsetteri | * Irish Red and White Setter | 4 | |
* puolanvinttikoira | * Polish Greyhound | 3 | |
* amerikancockerspanieli | * American Cocker Spaniel | 7 | |
* tiibetinterrieri | * Tibetan Terrier | 12 | |
KEHÄ 19 | RING 19 | ||
Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia (tuomarimuutos 1.8.) | Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia (change 1.8.) | 97 | |
*kultainennoutaja | *Golden Retriever | 44 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 25 | |
- nartut | - bitches | 17 | |
*labradorinnoutaja (ei veteraanit) | *Labrador Retriever (exc. veterans) | 53 | 11.30 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 18 | |
- nartut | - bitches | 33 | |
KEHÄ 20 | RING 20 | ||
Maija Mäkinen | Maija Mäkinen | 75 | |
* labradorinnoutaja (veteraanit) | * Labrador Retriever (veterans) | 8 | 10.00 |
englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 34 | |
- urokset | - dogs | 13 | |
- nartut | - bitches | 21 | |
walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 20 | 12.30 |
sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 13 | |
KEHÄ 21 | RING 21 | ||
Markku Mähönen | Markku Mähönen | 85 | |
* beagle | * Beagle | 21 | 10.00 |
* kooikerhondje | * Nederlandse Kooikerhondje | 16 | |
* viiriäiskoira | * German Spaniel | 2 | 12.15 |
* clumberinspanieli | * Clumber Spaniel | 1 | |
* sussexinspanieli | * Sussex Spaniel | 2 | |
* barbet | * Barbet | 1 | |
* irlanninvesispanieli | * Irish Water Spaniel | 2 | |
* amerikanvesispanieli | * American Water Spaniel | 2 | |
* harmaa norjanhirvikoira | * Norwegian Elkhound, grey | 23 | |
*englanninsetteri | *English Setter | 15 | |
KEHÄ 22 | RING 22 | ||
Linda Volarikova, Slovakia | Linda Volarikova, Slovakia | 84 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 31 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 14 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 37 | 11.45 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 13 | |
- nartut | - bitches | 21 | |
* coton de tuléar | * Coton de Tuléar | 10 | |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | * Dachshund, Miniature Smooth-haired | 6 | |
KEHÄ 23 | RING 23 | ||
Francesco Cochetti, Italia | Francesco Cochetti, Italy | 94 | |
villakoirien mittaus | measurement of Poodles | 09.00 | |
villakoira, toy | Toy Poodle | 19 | 09.15 |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown and white | 18 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot and red | 19 | 11.30 |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown and white | 9 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot and red | 8 | 13.00 |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown and white | 11 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot and red | 5 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 5 | |
KEHÄ 24 | RING 24 | ||
George Schogol, Georgia | George Schogol, Georgia | 87 | |
ranskanbulldoggi | French Bulldog | 41 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 15 | |
- nartut | - bitches | 24 | |
griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 5 | 12.30 |
petit brabancon | Petit Brabancon | 4 | |
markiesje | Markiesje | 2 | |
maltankoira | Maltese | 10 | |
prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 1 | |
* venäjäntoy, lyhytkarvainen | * Russian Toy Short-haired | 4 | |
* venäjäntoy, pitkäkarvainen | * Russian Toy Long-haired | 7 | |
* venäjänbolonka | * Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 4 | |
* kromfohrländer | * Kromfohrländer | 1 | |
*gordoninsetteri | *Gordon Setter | 8 | |
KEHÄ 25 | RING 25 | ||
Frank Kane, Iso-Britannia | Frank Kane, United Kingdom | 91 | |
bichon frisé | Bichon Frisé | 30 | 09.30 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 13 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
papillon | Papillon | 18 | 11.15 |
cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 43 | 12.15 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 14 | |
- nartut | - bitches | 27 | |
KEHÄ 26 | RING 26 | ||
Torbjörn Skaar, Ruotsi | Torbjörn Skaar, Sweden | 87 | |
havannankoira | Bichon Havanais | 23 | 10.00 |
kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 26 | 11.15 |
tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 33 | 13.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 16 | |
- nartut | - bitches | 15 | |
bostoninterrieri | Boston Terrier | 4 | |
japanese chin | Japanese Chin | 1 | |
KEHÄ 27 | RING 27 | ||
Carsten Birk, Tanska | Carsten Birk, Denmark | 94 | |
portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 14 | 09.00 |
espanjanvesikoira | Spanish Waterdog | 26 | |
lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 19 | 11.15 |
fieldspanieli | Field Spaniel | 7 | 12.30 |
cockerspanieli | Cocker Spaniel | 28 | |
KEHÄ 28 | RING 28 | ||
Dina Korna, Viro | Dina Korna, Estonia | 93 | HUOM! Alkamisaika! |
* apinapinseri | * Affenpinscher | 7 | 10.00 |
* shih tzu | * Shih Tzu | 13 | |
* kingcharlesinspanieli | * King Charles Spaniel | 3 | |
* lhasa apso | * Lhasa Apso | 5 | |
* löwchen | * Little Lion Dog | 13 | |
* serra de airesinpaimenkoira | * Portuguese Sheepdog | 1 | |
*punainen irlanninsetteri | *Irish Red Setter | 22 | |
*lyhytkarvainen saksanseisoja | *Short-haired German Pointer | 13 | |
*karkeakarvainen saksanseisoja | *Wire-haired German Pointer | 16 | |
KEHÄ 29 | RING 29 | ||
Harri Lehkonen | Harri Lehkonen | 85 | |
suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 22 | 10.00 |
samojedinkoira | Samoyed | 26 | 11.15 |
basset hound | Basset Hound | 6 | |
rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 31 | |
- urokset | - dogs | 16 | |
- nartut | - bitches | 15 | |
KEHÄ 30 | RING 30 | ||
Annette Bystrup, Tanska | Annette Bystrup, Denmark | 89 | |
whippet | Whippet | 62 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 23 | |
- nartut | - bitches | 38 | 11.15 |
venäjänvinttikoira | Borzoi | 27 | |
KEHÄ 31 | RING 31 | ||
Lesley Chalmers, Uusi-Seelanti | Lesley Chalmers, New Zealand | 84 | |
saluki | Saluki | 38 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 24 | |
- nartut | - bitches | 13 | |
englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | 12.15 |
espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 1 | |
azawakh | Azawakh | 1 | |
afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 11 | |
* valkoinenpaimenkoira | * White Swiss Shepherd Dog | 27 | |
* australiankelpie | * Australian Kelpie | 3 | |
* partacollie | * Bearded Collie | 1 | |
KEHÄ 32 | RING 32 | ||
Falk-Rüdiger Siewert, Saksa | Falk-Rüdiger Siewert, Germany | 82 | |
borderterrieri | Border Terrier | 9 | 10.00 |
* norwichinterrieri | * Norwich Terrier | 7 | |
* norfolkinterrieri | * Norfolk Terrier | 4 | |
ceskyterrieri | Cesky Terrier | 1 | |
sealyhaminterrieri | Sealyham Terrier | 1 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 7 | 11.15 |
sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 4 | |
bullterrieri | Bull Terrier | 5 | |
kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 2 | |
biewerterrieri | Biewer-terrier | 2 | |
airedalenterrieri | Airedale Terrier | 9 | 12.30 |
walesinterrieri | Welsh Terrier | 3 | |
* englanninkääpiöterrieri | * English Toy Terrier | 13 | |
tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 5 | |
skyenterrieri | Skye Terrier | 8 | |
kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 2 | |
KEHÄ 33 | RING 33 | ||
Åke Cronander, Ruotsi | Åke Cronander, Sweden | 89 | |
staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 20 | 10.00 |
cairnterrieri | Cairn Terrier | 22 | |
australianterrieri | Australian Terrier | 21 | 12.30 |
irlanninterrieri | Irish Terrier | 3 | |
skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 1 | |
phalène | Phalène | 7 | |
silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 15 | |
KEHÄ 34 | RING 34 | ||
Csaba Zsolt Lokodi, Romania | Csaba Zsolt Lokodi, Romania | 93 | |
parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 50 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 19 | |
- nartut | - bitches | 30 | 10.00 |
brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 10 | 12.00 |
saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 1 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 27 | |
bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 5 | |
KEHÄ 35 | RING 35 | ||
Coral Gray, Australia | Coral Gray, Australia | 84 | |
* mopsi | * Pug | 9 | 10.00 |
* italianvinttikoira | * Italian Greyhound | 9 | |
* irlanninsusikoira | * Irish Wolfhound | 20 | 11.00 |
* skotlanninhirvikoira | * Deerhound | 4 | 12.15 |
* sloughi | * Sloughi | 3 | |
* siperianhusky | * Siberian Husky | 11 | |
* saksanpystykorva, pomeranian | * Zwergspitz (Pomeranian) | 28 | |
KEHÄ 39 | RING 39 | ||
Anne Buvik, Norja | Anne Buvik, Norway | 92 | |
jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 48 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 24 | |
- nartut | - bitches | 23 | 10.20 |
lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 2 | 11.45 |
dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 4 | |
glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 8 | |
manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 2 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 6 | |
yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 6 | |
vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 16 | |
KEHÄ 40 | RING 40 | ||
Tuula Savolainen (tuomarinmuutos 3.8.) | Tuula Savolainen (change 3.8.) | 35 | |
* lapinporokoira | * Lapponian Herder | 35 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 11 | |
- nartut | - bitches | 23 | |
Junior handler | Junior handler | 13.00 | |
- nuoremmat | - younger | 15 | |
- vanhemmat | - older | 15 |
Ryhmäkilpailut - sunnuntai
1 Hilkka Salohalla
2 Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina
3 Falk-Rüdiger Siewert, Germany
4 Harto Stockmari
5 Pekka Teini
6 Pirjo Aaltonen
7 Calin Simu
8 Carsten Birk, Denmark
9 Francesco Cochetti, Italy
10 Annette Bystrup, Denmark
Paras juniori Hannele Jokisilta
Paras veteraani George Schogol, Georgia
Paras kasvattajaryhmä Harri Lehkonen
Best in Show Paula Heikkinen-Lehkonen