Kaikkien rotujen NORD näyttely - 6h August 2022 - All breed dog show (NORD)
* = tuomarinmuutos
¤ = ilmoittautumisaikana kotisivuilla julkaistu muutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
VIIME HETKEN TUOMARINMUUTOKSIA 3.8.
1. Roberto Schill, Romaniasta ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut arvostelee Harto Stockmari alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
2. Maija Lehtonen ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut arvostelee Tuula Savolainen alkuperäisen aikataulun mukaisesti kehässä 12.
Muutokset on merkitty vihreällä aikatauluihin. Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen viime hetken tuomarinmuutoksen takia, lähetä perumisesi aikataulukirjeen ohjeiden mukaisesti viimeistään 4.8.
TUOMARINMUUTOS 1.8.
Elena Oikkonen ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Lauantaina hänelle merkityt rodut arvostelee Nina Janger alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Muutokset on merkitty oranssilla aikatauluihin. Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, toimi aikataulukirjeen ohjeiden mukaisesti.
TUOMARINMUUTOS 29.7.
Annukka Paloheimo Segersven ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Lauantaina hänelle merkityt rodut arvostelee Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbiasta alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Muutokset on merkitty punaisella aikatauluihin. Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, toimi aikataulukirjeen ohjeiden mukaisesti.
Aikataulukirje (pdf)
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Anita Al-Bachy | Anita Al-Bachy | 79 | |
* shetlanninlammaskoira (pennut) | * Shetland Sheepdog (puppies) | 6 | 10.00 |
* schapendoes | * Schapendoes | 3 | |
* vanhaenglanninlammaskoira | * Old English Sheepdog | 6 | |
* pitkäkarvainen collie | * Collie Rough | 52 | 10.50 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 23 | |
- nartut | - bitches | 26 | 12.30 |
* sileäkarvainen collie | * Collie Smooth | 12 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Lesley Chalmers, Uusi-Seelanti | Lesley Chalmers, New Zealand | 97 | |
bordercollie | Border Collie | 27 | 09.00 |
welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 38 | 10.30 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 10 | |
- nartut | - bitches | 25 | |
welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 32 | 12.45 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 11 | |
- nartut | - bitches | 19 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Harto Stockmari (tuomarinmuutos 3.8.) | Harto Stockmari (change 3.8.) | 90 | |
* siperianhusky | * Siberian Husky | 17 | 09.30 |
* karpaattienkoira | * Romanian Carpathian Shepherd Dog | 1 | |
* owczarek podhalanski | * Tatra Shepherd Dog | 3 | |
* tsekinpaimenkoira | * Chodsky Pes | 8 | |
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | * German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 6 | |
* saksanpaimenkoira | * German Shepherd Dog | 13 | 11.30 |
* itäeuroopanpaimenkoira | * East-European Shepherd | 4 | |
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 1 | |
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 5 | |
* bouvier | * Bouvier des Flandres | 2 | 12.45 |
* pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | * Long-haired Pyrenean Sheepdog | 3 | |
* polski owczarek nizinny | * Polish Lowland Sheepdog | 1 | |
* pieniamerikanpaimenkoira | * Miniature American Shepherd | 5 | |
* partacollie | * Bearded Collie | 2 | |
* lancashirenkarjakoira | * Lancashire Heeler | 5 | |
* medimurjenkoira | * Small Medimurje Dog-Medi | 3 | |
* mudi | * Mudi | 1 | |
* puli, muut värit | * Puli, other colors | 4 | |
* pumi | * Pumi | 2 | |
* saarlooswolfhond | * Saarloos Wolfdog | 4 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Refet Hadzic, Bosnia Herzegovina | Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina | 98 | |
shetlanninlammaskoira (ei pennut) | Shetland Sheepdog (exc. puppies) | 98 | 09.00 |
- urokset | - dogs | 42 | |
- nartut | - bitches | 56 | 11.30 |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Dina Korna, Viro | Dina Korna, Estonia | 81 | |
* australiankarjakoira | * Australian Cattle Dog | 3 | 10.00 |
* australianpaimenkoira | * Australian Shepherd | 9 | |
* valkoinenpaimenkoira | * White Swiss Shepherd Dog | 34 | |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 21 | |
* belgianpaimenkoira, malinois | * Belgian Shepherd Dog, Malinois | 8 | 12.45 |
* belgianpaimenkoira, laekenois | * Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 1 | |
* belgianpaimenkoira, groenendael | * Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 13 | |
* belgianpaimenkoira, tervueren | * Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 13 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Harri Lehkonen | Harri Lehkonen | 83 | |
bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 5 | 10.00 |
cane corso | Italian Cane Corso | 5 | |
dogo argentino | Dogo Argentino | 1 | |
sao miguelinfila | Cao Fila de Sao Miguel | 2 | |
espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 1 | |
kanariandoggi | Dogo Canario | 5 | |
pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 6 | 11.00 |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | Estrela Mountain Dog, Long-haired | 3 | |
kaukasiankoira | Caucasian Ovtcharka | 2 | |
broholminkoira | Broholmer | 5 | |
mastiffi | Mastiff | 1 | |
bullmastiffi | Bullmastiff | 13 | 12.00 |
isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Cattle Dog | 4 | |
appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 1 | |
entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 1 | |
tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 10 | |
shar pei | Shar Pei | 4 | |
bokseri | Boxer | 8 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | Saint Bernard Dog, Short-haired | 1 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | Saint Bernard Dog, Long-haired | 5 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Ricky Lochs-Romans, Alankomaat | Ricky Lochs-Romans, Netherlands | 86 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 5 | 10.00 |
kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 14 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 16 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 18 | 12.00 |
snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper & salt | 13 | |
snautseri, musta | Schnauzer, black | 3 | |
suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 11 | |
venäjänmustaterrieri | Black Russian Terrier | 6 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
George Schogol, Georgia | George Schogol, Georgia | 97 | |
newfoundlandinkoira | Newfoundland | 32 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 18 | |
englanninbulldoggi | Bulldog | 7 | 11.00 |
dobermanni | Dobermann | 7 | |
rottweiler | Rottweiler | 18 | |
tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 9 | 12.45 |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 14 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 10 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Tiina Eskelinen | Tiina Eskelinen | 88 | |
mäyräkoirien mittaus | measurement of Dachshunds | 08.45 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | Dachshund, Standard Smooth-haired | 22 | 09.00 |
mäyräkoira, karkeakarvainen | Dachshund, Standard Wire-haired | 19 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | Dachshund, Standard Long-haired | 15 | 11.30 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Dachshund, Miniature Smooth-haired | 8 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Dachshund, Miniature Long-haired | 10 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Dachshund, Miniature Wire-haired | 7 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 7 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Auli Haapiainen-Liikanen | Auli Haapiainen-Liikanen | 92 | |
dalmatiankoira | Dalmatian | 38 | 09.00 |
- urokset | - dogs | 21 | |
- nartut | - bitches | 17 | |
vihikoira | Blood Hound | 1 | 11.15 |
smoolanninajokoira | Småland Hound | 1 | |
posavinanajokoira | Posavski Gonic | 1 | |
pesukarhukoira | Black and Tan Coon Hound | 2 | |
karkeakarvainen italianajokoira | Coarse-haired Italian Hound | 1 | |
baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scenthound | 1 | |
puolanjahtikoira | Gonczy Polski | 1 | |
eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
venäjänajokoira | Russian Hound | 7 | |
suomenajokoira | Finnish Hound | 23 | 12.15 |
dreeveri | Drever | 13 | |
basset artésien normand | Basset Artésien Normand | 2 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | ||
Tuula Savolainen (tuomarinmuutos 3.8.) | Tuula Savolainen (change 3.8.) | 87 | |
* karjalankarhukoira | * Karelian Bear Dog | 10 | 09.30 |
* suomenpystykorva | * Finnish Spitz | 9 | |
* novascotiannoutaja | * Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 7 | |
* walesinspringerspanieli | * Welsh Springer Spaniel | 22 | 11.00 |
* englanninspringerspanieli | * English Springer Spaniel | 30 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 18 | |
* sileäkarvainen noutaja | * Flat Coated Retriever | 9 | |
KEHÄ 13 | RING 13 | ||
Helen Tonkson, Viro | Helen Tonkson, Estonia | 74 | |
harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound, grey | 11 | 10.00 |
jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 23 | |
valkoinen ruotsinhirvikoira | Swedish White Elkhound | 1 | 12.00 |
pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 23 | |
ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
* eurasier | * Eurasier | 8 | |
* etnankoira | * Cirneco dell'Etna | 2 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 5 | |
KEHÄ 14 | RING 14 | ||
Linda Volarikova, Slovakia | Linda Volarikova, Slovakia | 97 | |
samojedinkoira | Samoyed | 23 | 09.00 |
saksanpystykorva, pomeranian | Zwergspitz (Pomeranian) | 16 | 10.15 |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 23 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 30 | 12.45 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 17 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Kleinspitz (Miniature Spitz), klein, white | 4 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | Grossspitz (Giant Spitz), white | 1 | |
KEHÄ 15 | RING 15 | ||
Hilkka Salohalla | Hilkka Salohalla | 84 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | Podengo Portuguese Wire-haired Miniature | 10 | 10.00 |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | Podengo Portuguese Smooth-haired Miniature | 2 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | Podengo Portuguese Smooth-haired Medium size | 1 | |
basenji | Basenji | 18 | |
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | Peruvian Hairless Dog Medium-sized | 1 | |
perunkarvatonkoira, pieni | Peruvian Hairless Dog Miniature | 2 | |
volpino italiano | Volpino Italiano | 1 | 12.00 |
buhund | Norwegian Buhund | 1 | |
shiba | Shiba | 8 | |
akita | Akita | 15 | |
amerikanakita | American Akita | 8 | |
alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 17 | |
KEHÄ 16 | RING 16 | ||
Iuza Beradze, Georgia | Iuza Beradze, Georgia | 93 | |
saksanpystykorvien mittaus | measurement of Spitz | 09.15 | |
* saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | * Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 6 | 09.30 |
* saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | * Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 24 | |
* saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | * Mittelspitz (Medium size Spitz), white | 6 | 11.15 |
* saksanpystykorva, keeshond | * Wolfsspitz (Keeshond) | 12 | |
* chow chow | * Chow Chow | 11 | |
* apinapinseri | * Affenpinscher | 7 | 13.00 |
* serra de airesinpaimenkoira | * Portuguese Sheepdog | 3 | |
* amerikanvesispanieli | * American Water Spaniel | 2 | |
* clumberinspanieli | * Clumber Spaniel | 1 | |
* barbet | * Barbet | 1 | |
* brasilianterrieri | * Brazilian Terrier | 11 | |
* shih tzu | * Shih Tzu | 7 | |
* bolognese | * Bolognese | 1 | |
* lhasa apso | * Lhasa Apso | 1 | |
KEHÄ 17 | RING 17 | ||
Annette Bystrup, Tanska | Annette Bystrup, Denmark | 90 | |
englanninsetteri | English Setter | 14 | 09.30 |
punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 3 | |
punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 25 | 10.30 |
gordoninsetteri | Gordon Setter | 4 | 12.00 |
karkeakarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Wire-haired | 2 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Short-haired | 4 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner Short-haired | 6 | |
weimarinseisoja, pitkäkarvainen | Weimaraner Long-haired | 4 | |
italianseisoja | Bracco Italiano | 2 | |
spinone | Spinone Italiano | 5 | |
karkeakarvainen slovakianseisoja | Slovakian Wire-haired Pointing Dog | 2 | |
pienimünsterinseisoja | Small Münsterländer | 4 | |
portugalinseisoja | Portuguese Pointing Dog | 1 | |
pointteri | English Pointer | 1 | |
stabijhoun | Stabyhoun | 7 | |
bretoni | Brittany | 3 | |
bourbonnaisinseisoja | Braque du Bourbonnais | 3 | |
KEHÄ 18 | RING 18 | ||
Coral Gray, Australia | Coral Gray, Australia | 78 | |
* berninpaimenkoira | * Bernese Mountain Dog | 29 | 10.00 |
* schipperke | * Schipperke | 10 | 11.45 |
* cockerspanieli | * Cocker Spaniel | 27 | |
* silkkiterrieri | * Australian Silky Terrier | 12 | |
KEHÄ 19 | RING 19 | ||
Carsten Birk, Tanska | Carsten Birk, Denmark | 98 | |
kultainennoutaja | Golden Retriever | 52 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 23 | |
- nartut | - bitches | 28 | |
labradorinnoutaja (ei juniorit) | Labrador Retriever (exc. juniors) | 46 | 12.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 20 | |
- nartut | - bitches | 24 | |
KEHÄ 20 | RING 20 | ||
Jasna Matejcic, Kroatia | Jasna Matejcic, Croatia | 83 | |
* kiharakarvainen noutaja | * Curly Coated Retriever | 6 | 10.00 |
* labradorinnoutaja (juniorit) | * Labrador Retriever (juniors) | 19 | |
* fieldspanieli | * Field Spaniel | 5 | |
* irlanninvesispanieli | * Irish Water Spaniel | 2 | 11.45 |
* venäjänspanieli | * Russian Spaniel | 2 | |
* hovawart | * Hovawart | 15 | |
* pyreneittenkoira | * Pyrenean Mountain Dog | 6 | |
* leonberginkoira | * Leonberger | 15 | |
* landseer | * Landseer | 13 | |
KEHÄ 21 | RING 21 | ||
Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 79 | |
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi & Janette Fröberg , kaikki rodut | Trainee Judge: Sarparanta Virpi & Janette Fröberg , all breeds | ||
lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 17 | 10.00 |
espanjanvesikoira | Spanish Waterdog | 30 | 11.00 |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 18 | |
sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 2 | 12.45 |
amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 8 | |
kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 22 | |
KEHÄ 22 | RING 22 | ||
Torbjörn Skaar, Ruotsi | Torbjörn Skaar, Sweden | 87 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 43 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 17 | |
- nartut | - bitches | 23 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 35 | 12.30 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 18 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
* coton de tuléar | * Coton de Tuléar | 9 | |
KEHÄ 23 | RING 23 | ||
Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia | Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia | 89 | |
*kiinanpalatsikoira, pekingeesi | *Pekingese | 6 | 10.00 |
villakoirien mittaus | measurement of Poodles | 10.20 | |
*villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | *Medium Size Poodle, grey, apricot and red | 2 | 10.30 |
*villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | *Medium Size Poodle, black, brown and white | 10 | |
*villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | *Miniature Poodle, grey, apricot and red | 15 | |
*villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | *Miniature Poodle, black, brown and white | 18 | |
*villakoira, toy | *Toy Poodle | 12 | 13.00 |
*villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | *Standard Poodle, grey, apricot and red | 3 | |
*villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | *Standard Poodle, black, brown and white | 11 | |
*venäjäntoy, lyhytkarvainen | *Russian Toy Short-haired | 4 | |
*venäjäntoy, pitkäkarvainen | *Russian Toy Long-haired | 6 | |
*kromfohrländer | *Kromfohrländer | 2 | |
KEHÄ 24 | RING 24 | ||
Francesco Cochetti, Italia | Francesco Cochetti, Italy | 78 | |
* irlanninsusikoira (juniorit) | * Irish Wolfhound (juniors) | 4 | 10.00 |
* puolanvinttikoira | * Polish Greyhound | 3 | |
ranskanbulldoggi | French Bulldog | 39 | |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 14 | |
- nartut | - bitches | 23 | |
griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 5 | 12.45 |
petit brabancon | Petit Brabancon | 4 | |
maltankoira | Maltese | 10 | |
tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 13 | |
KEHÄ 25 | RING 25 | ||
Maija Mäkinen | Maija Mäkinen | 88 | |
papillon | Papillon | 15 | 09.30 |
phalène | Phalène | 7 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 26 | 10.45 |
bichon frisé | Bichon Frisé | 27 | 12.30 |
löwchen | Little Lion Dog | 12 | |
prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 1 | |
KEHÄ 26 | RING 26 | ||
Vytautas Baranauskas, Liettua | Vytautas Baranauskas, Liettua | 95 | |
tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 26 | 09.00 |
japanese chin | Japanese Chin | 4 | 10.30 |
mopsi | Pug | 7 | |
bostoninterrieri | Boston Terrier | 1 | |
kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 32 | 11.15 |
- pennut | - puppies | 4 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
havannankoira | Bichon Havanais | 25 | |
KEHÄ 27 | RING 27 | ||
Markku Mähönen | Markku Mähönen | 63 | |
* japaninpystykorva | * Japanese Spitz | 9 | 10.00 |
* faaraokoira | * Pharaoh Hound | 9 | |
* ibizanpodenco, karkeakarvainen | * Ibizan Hound, Rough-haired | 1 | |
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen | * Ibizan Hound, Smooth-haired | 4 | |
* islanninlammaskoira | * Iceland Sheepdog | 2 | |
* lunnikoira | * Norwegian Lundehund | 4 | 11.30 |
* länsigöötanmaanpystykorva | * Swedish Vallhund | 4 | |
* kainkoira | * Kai | 8 | |
* kishunkoira | * Kishu | 1 | |
* koreanjindonkoira | * Korea Jindo Dog | 1 | |
* itäsiperianlaika | * East-Siberian Laika | 4 | |
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira | * Danish-Swedish Farmdog | 7 | |
* airedalenterrieri | * Airedale Terrier | 9 | |
KEHÄ 28 | RING 28 | ||
Pirjo Aaltonen | Pirjo Aaltonen | 87 | |
kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 22 | 09.30 |
pinseri | German Pinscher | 6 | 10.45 |
* lapinporokoira | * Lapponian Herder | 30 | |
- urokset | - dogs | 9 | |
- nartut | - bitches | 21 | |
suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 29 | 13.00 |
KEHÄ 29 | RING 29 | ||
Hannele Jokisilta | Hannele Jokisilta | 74 | |
* portugalinvesikoira | * Portuguese Water Dog | 11 | 10.00 |
* beagle | * Beagle | 20 | |
azawakh | Azawakh | 1 | 11.45 |
englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | |
espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 1 | |
saluki | Saluki | 21 | |
afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 10 | |
* grand basset griffon vendéen | * Grand Basset Griffon Vendéen | 8 | |
KEHÄ 30 | RING 30 | ||
Åke Cronander, Ruotsi | Åke Cronander, Sweden | 97 | |
italianvinttikoira | Italian Greyhound | 9 | 09.00 |
sloughi | Sloughi | 4 | |
venäjänvinttikoira | Borzoi | 12 | |
skotlanninhirvikoira | Deerhound | 4 | |
irlanninsusikoira (ei juniorit) | Irish Wolfhound (exc. juniors) | 12 | 10.45 |
whippet | Whippet | 56 | 11.30 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 25 | |
- nartut | - bitches | 30 | |
KEHÄ 31 | RING 31 | ||
Calin Simu, Romania | Calin Simu, Romania | 83 | |
* lyhytkarvainen saksanseisoja | * Short-haired German Pointer | 25 | 09.30 |
* karkeakarvainen saksanseisoja | * Wire-haired German Pointer | 18 | 11.00 |
* amerikanstaffordshirenterrieri | * American Staffordshire Terrier | 24 | 12.00 |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | * Rabbit Dachshund, Long-haired | 7 | |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | * Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 6 | |
* venäjänbolonka | * Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 3 | |
KEHÄ 32 | RING 32 | ||
Pekka Teini | Pekka Teini | 93 | |
glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 6 | 09.30 |
norwichinterrieri | Norwich Terrier | 5 | |
norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 4 | |
tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 5 | 10.15 |
biewerterrieri | Biewer-terrier | 4 | |
cairnterrieri | Cairn Terrier | 19 | |
australianterrieri | Australian Terrier | 21 | 12.00 |
lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 1 | |
walesinterrieri | Welsh Terrier | 3 | |
dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 2 | |
sealyhaminterrieri | Sealyham Terrier | 1 | |
yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 6 | |
kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 2 | |
vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 14 | |
KEHÄ 33 | RING 33 | ||
Anne Buvik, Norja | Anne Buvik, Norway | 87 | |
rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 35 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 17 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
bullterrieri | Bull Terrier | 4 | 12.00 |
kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 2 | |
staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 27 | |
petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 7 | |
basset hound | Basset Hound | 6 | |
bretagnenbassetti | Basset fauve de Bretagne | 6 | |
KEHÄ 34 | RING 34 | ||
Nina Janger (tuomarimuutos 1.8.) | Nina Janger (change 1.8.) | 80 | |
*jackrussellinterrieri | *Jack Russell Terrier | 56 | 09.30 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 26 | |
- nartut | - bitches | 29 | |
*sileäkarvainen kettuterrieri | *Fox Terrier, Smooth-haired | 3 | 12.45 |
*karkeakarvainen kettuterrieri | *Fox Terrier, Wire-haired | 7 | |
*borderterrieri | *Border Terrier | 9 | |
*skyenterrieri | *Skye Terrier | 5 | |
KEHÄ 39 | RING 39 | ||
Juha Putkonen | Juha Putkonen | 86 | |
parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 63 | 09.30 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 25 | |
- nartut | - bitches | 37 | 11.00 |
irlanninterrieri | Irish Terrier | 3 | |
bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 5 | |
englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 14 | |
manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 1 | |
KEHÄ 40 | RING 40 | ||
Eija Airaksinen | Eija Airaksinen | 33 | |
Junior handler | Junior handler | 12.00 | |
- Piirimestaruus | - District championship | 7 | |
Junior handler | Junior handler | ||
- nuoremmat | - younger | 16 | |
- vanhemmat | - older | 17 |
Ryhmäkilpailut - lauantai
1 Lesley Chalmers, New Zealand
2 Ricky Lochs-Romans, Netherlands
3 Anne Buvik, Norway
4 Tiina Eskelinen
5 Hilkka Salohalla
6 Auli Haapiainen-Liikanen
7 Annette Bystrup, Denmark
8 Paula Heikkinen-Lehkonen
9 Vytautas Baranauskas, Liettua
10 Åke Cronander, Sweden
Paras juniori Helen Tonkson, Estonia
Paras veteraani Juha Putkonen
Paras kasvattajaryhmä Harto Stockmari
Best in Show Lesley Chalmers, New Zealand